LEVEL | : 1 | ||||||||||||
DAY | : Saturday | ||||||||||||
TIME | : 13.00 - 14.30 | ||||||||||||
INSTRUCTOR | : Mrs.Sri Widadi | ||||||||||||
No | Name | Class | DAY | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Linda Maulinda | XII AP 2 | |||||||||||
2 | M. Arifin | XII APH | |||||||||||
3 | XII APH | ||||||||||||
4 | Galih Sadewa | XII APH | |||||||||||
5 | Fatmawati | XII AP 3 | |||||||||||
6 | Lita Indah | XII AP 3 | |||||||||||
7 | Epri Yana Priatin | XII TKJ 2 | |||||||||||
8 | Destiyana | XII TKJ 2 | |||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | Novita Lestari | XII AK 2 | |||||||||||
11 | Yunita | XII AK 2 | |||||||||||
12 | Dinda Apriliani | XII AP 3 | |||||||||||
13 | Eni Yati | XII AK 2 | |||||||||||
14 | XII Ak 2 | ||||||||||||
15 | Hasanah | XII AP 3 | |||||||||||
16 | Rindang Marselina | XII TKJ 2 | |||||||||||
17 | Lia Satulistia | XII AP 2 | |||||||||||
18 | Sakinah | XII AK 2 | |||||||||||
19 | Rahmawati | XII AK 2 | |||||||||||
20 | Nita Alawiyah | XII AK 2 | |||||||||||
21 | Sumirah | XII AP 1 | |||||||||||
22 | Marina Ritua D | XII AP 3 | |||||||||||
23 | Lastri | XII AP 3 | |||||||||||
24 | Setiawati | XII AP 1 | |||||||||||
25 | Rahmawati | XII AP 1 | |||||||||||
26 | Lia Kusnaeti | XII AP 1 | |||||||||||
27 | Rista Silviana Dewi | XII AP 1 | |||||||||||
28 | Fitri Rustina | XII AP 1 | |||||||||||
29 | Titi Suryari | XII AP 3 | |||||||||||
30 | Eris Julviana | XII AP 1 | |||||||||||
31 | Siti Sukartinah | XII AP 1 | |||||||||||
32 | Tati Humaeroh | XII AP 1 | |||||||||||
33 | Aditia | XII TKJ 2 | |||||||||||
34 | XII TKJ 1 | ||||||||||||
35 | Aulia Solihah | XII AK 1 | |||||||||||
36 | Romli,APH Rido Peni,TKJ1 Putri Annisa,APH | ||||||||||||
LEVEL | : 1 | ||||||||||||
DAY | : Saturday | ||||||||||||
TIME | : 14.00 - 16.00 | ||||||||||||
INSTRUCTOR | : Mrs. Sri Widadi | ||||||||||||
No | Name | Class | DAY | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1 | Darsam | XII APH | |||||||||||
2 | Ade Via Susiati | XII AK 2 | |||||||||||
3 | XII TKJ 2 | ||||||||||||
4 | Esya Ariestia W | XII TKJ2 | |||||||||||
5 | Ria Andriani | XII AP 2 | |||||||||||
6 | siti lestari | XII AP 2 | |||||||||||
7 | Linda kurniati | XII AP 1 | |||||||||||
8 | Hamjiah | XII TKJ 2 | |||||||||||
9 | XII TKJ 2 | ||||||||||||
10 | Siti aminah | XII TKJ 1 | |||||||||||
11 | Bunga pertiwi | XII TKJ 1 | |||||||||||
12 | Harfiatun Nadja | XII AP 3 | |||||||||||
13 | Maya Fitriana | XII AK 3 | |||||||||||
14 | Yuli Ayu W | XII APH | |||||||||||
15 | Marlina Sufiana | XII AP 1 | |||||||||||
16 | Ando S. | XII TKJ 1 | |||||||||||
17 | Dian Setiawan | XII TKJ 2 | |||||||||||
18 | Licha Nopel | XII APH | |||||||||||
19 | Halimah | XII AK 2 | |||||||||||
20 | Desti Yuliaanti | XII TKJ2 | |||||||||||
21 | Rendy Hasan | XII TKJ2 | |||||||||||
| 22 | Philip Ryandovi | XII TKJ 2 | |||||||||||
23 | Sucianti | XII TKJ 22 | |||||||||||
24 | Tri Suprapti | XII TKJ 2 | |||||||||||
25 | Herdianti,TKJ2 OktavianaTKJ2 Surya P,TKJ1 Fricky S Terly A,TKJ1 Rindang TKJ2 Tati TKJ2 Novita AK2 | ||||||||||||
26 | |||||||||||||
27 | |||||||||||||
28 | |||||||||||||
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
ibu nama HIDMATUL LAIL kelas XII AKUNTANSI 1.
BalasHapusKO belum di tulis sih......
tulis dong bu plizzzzzzzz?????????
ibuu nama TITIN NOVITA KELAS XII AKUNTANSI 3, tidak adaa nama nyya sii ???
BalasHapuskenapa buu ???
ibu saya santi yuliana kelas XII AP 2 nama saya tidak ada.
BalasHapusibu kenapa nama hesti liana kelas XII ap 1 tidak ada?...
BalasHapustolong cantumin ia bu ?..
bu, boleh ga pindah quarter ke pertama...
BalasHapusdi quarter ke-2 yg ada siti,ando,dll. soal'a gada temen.
please...
:D
name: Rido.m
class: XII TKJ 1